學校分機表
學校電話:02-26403909
行政處室
| 處室 | 職稱 | 分機 | 職稱 | 分機 | 職稱 | 分機 | 職稱 | 分機 | 職稱 | 分機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 校長室 | 校長 | 800 | ||||||||
| 教務處 | 教務主任 | 810 | 教學組 | 812 | 註冊組 | 811 | 資訊處 | 860 | 國際教育 | 890 |
| 學務處 | 學務主任 | 820 | 訓育組 | 821 | 體衛組 | 822 | 午餐秘書 | 823 | ||
| 總務處 | 總務主任 | 830 | 事務組 | 831 | 文書組 | 832 | 出納 | 834 | 工友 | 835 |
| 輔導處 | 輔導主任 | 850 | 特教組 | 851 | 諮商室 | 854 | ||||
| 幼兒園 | 幼園主任 | 840 | 幼兒廚房 | 841 | ||||||
| 課輔處 | 課輔主任 | 870 | 課後社團 | 822 | 課後英語 | 891 | ||||
| 其他 | 會計主任 | 833 | 健康中心 | 880 | 警衛室 | 770 | 家長會 | 888 |
班級電話分機:班級電話撥班級代號,如一年1班撥101、一年2班撥102,以此類推
| 場域 | 教室 | 分機 | 教室 | 分機 | 教室 | 分機 | 教室 | 分機 | 教室 | 分機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科任教室 | 科任辦公室 | 816 | 電腦教室 | 861 | 藝文教室 | 702 | 自然教室 | 723 | 音樂教室 | 704 |
| 智慧教室 | 705 | 視聽教室 | 700 | 校史室 | 706 | VIP教師休息室 | 707 | 圖書館 | 814 | |
| 潛能班 | 潛能A班 | 852 | 潛能B班 | 855 | 潛能C班 | 853 |

